发布时间:2021-01-13 16:41 信息来源:辰溪县市场监督管理局
辰溪县市场监督管理局 2020年遴选人员考试成绩公示 按照《辰溪县市场监督管理局公开遴选斗地主H5版人员公告》精神,现将2020年遴选人员考试成绩予以公示。 联系电话:0745-5222795 附件:《辰溪县市场监督管理局2020年遴选人员考试成绩公示表》 辰溪县市场监督管理局 2021年1月13日 |
||||||
辰溪县市场监督管理局 2020年遴选人员考试成绩公示表 |
||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 李亚平 | CXSJJ 202001 | 县消费者服务中心 | 74 | 79.8 | 153.8 |
2 | 罗水春 | CXSJJ 202002 | 县消费者服务中心 | 31 | 68.2 | 99.2 |
3 | 龚 旭 | CXSJJ 202006 | 县市场监督信息中心 | 60 | 81 | 141 |
4 | 陈井儿 | CXSJJ 202007 | 县市场监督信息中心 | 61 | 69 | 130 |
5 | 张家伟 | CXSJJ 202008 | 县市场监督信息中心 | 71 | 82.6 | 153.6 |
6 | 关永清 | CXSJJ 202009 | 县市场监督信息中心 | 54 | 63.8 | 117.8 |
7 | 张 舟 | CXSJJ 202005 | 县市场监督信息中心 | 69 | 80.4 | 149.4 |
8 | 王琪玲 | CXSJJ 202003 | 县个体私营经济发展指导中心 | 55 | 73.8 | 128.8 |
9 | 谭 黎 | CXSJJ 202004 | 县个体私营经济发展指导中心 | 23 | 72.2 | 95.2 |
注:辰溪县市场监督管理局消费者服务中心1名、市场监督信息中心2名、 个体私营经济发展指导中心1名。 |
||||||